| A mål (mm) | 148 |
|---|---|
| Arm (mm) | 25×5 |
| B mål (mm) | 128 |
| Byggebasen nr. | 4895678 |
| C mål (mm) | 37 |
| D mål (mm) | 111 |
| EAN nr. | 5708506413069 |
| Enhed | STK |
| Hul (mm) | 6 |
| Materiale | Stål |
| Overflade | Varmforzinket |
| Pakningsstørrelse | 25 |
| Tilskåret plade (mm) | 400 |
| VVS nr. | 277018004 |
| Vægt | 0.36 kg |

